| Redmi 15C Moonlight Blue 4GB RAM 128GB; Operační systém: Android 15 (HyperOS 2) Procesor - počet jader: Media Tek Helio G81 Ultra Procesor - frekvence: 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: Ano ... více | |
| Objednací kód: | 95XIA2781 |
| Kód výrobce: | 69193 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 362 Kč |
| Cena s DPH: | 2 858 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Redmi 15C Moonlight Blue 4GB RAM 128GB
Operační systém: Android 15 (HyperOS 2)
Procesor - počet jader: Media Tek Helio G81 Ultra
Procesor - frekvence: 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: Ano
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.9
Displej - rozlišení [pix]: 1600 x 720
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Konektivita:
Funkce:
Fotoaparát:
Počet objektivů předního fotoaparátu: 1
Počet objektivů zadního fotoaparátu: 2
Rozlišení přední kamery: 8, f/2.00
Rozlišení hlavního zadního fotoap.: 50, f/1.8
Nahrávání videa:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 6000
Vestavěná baterie
Rozměry [mm]: 173.16 x 81.07 x 8.2
Hmotnost [g]: 211
Obsah balení: Telefon, Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C), Fólie na displej (nalepená z výroby)
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi 15C | ||
| Model | Redmi 15C | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 15 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Moonlight Blue | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP64 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Helio G81 Ultra | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,9 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ne | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + paměťová karta (MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 173,16 | ||
| Šířka (mm) | 81,07 | ||
| Hloubka (mm) | 8,2 | ||
| Hmotnost (g) | 211 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...