| Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX; •armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB Paměť: 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): 2 sloty DDR5 ... více | |
| Objednací kód: | LNN21R00014CK |
| Kód výrobce: | 21R00014CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 51 386 Kč |
| Cena s DPH: | 62 177 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB
Paměť: 2x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DDR5
SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4
NVMe®
Podpora úložiště: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" 3.2K (3200x2000) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, Eyesafe, X-Rite
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI
TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio,
Realtek® ALC3306-CG codec, reproduktory 2W x2
woofers and 2W x2 tweeters, Dolby Atmos®, sound
by harman/kardon, mikrofon 2x, pole
Web kamera: ano (FHD 1080p s privacy
krytkou)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth
(Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
zapnuto
USB PD 3.0 a DisplayPort™ 2.1
Další porty:
(3,5mm)
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 85Wh
Napájení: 300W Slim tip (3-pin)
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 354,6 x 256,2 x 17,9 mm
Hmotnost 2,1kg
Záruka: 1 rok Premier
Odkaz na stránku výrobce:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16p_G6_IAX?M=21R00014CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 16p G6 IAX | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1025050149 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3200x2000 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Privacy filter | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 300 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 85 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,1 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,6 | ||
| Výška (mm) | 256,2 | ||
| Hloubka (mm) | 17,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...