Model: HP Pro Tower 400 G9 HP Pro Tower 400 poskytuje uživatelům komerční výkon, zabezpečení a škálovatelnost pro rostoucí firmy. Tento počítač využívá nejnovější procesor Intel® a spolehlivé zabezpečení, které je neustále aktivní. Certifikace ENERGY STAR®; Operační systém: Free ... více | |
Objednací kód: | HP-99Q28ET |
Kód výrobce: | 99Q28ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 14 687 Kč |
Cena s DPH: | 17 772 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Pro Tower 400 G9
HP Pro Tower 400 poskytuje uživatelům komerční výkon, zabezpečení a škálovatelnost pro rostoucí firmy. Tento počítač využívá nejnovější procesor Intel® a spolehlivé zabezpečení, které je neustále aktivní.
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Free DOS
Procesor: Intel Core i5-14500 (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/5,0 GHz, E-core 1,9/3,7 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 16GB paměť DDR5-5600 MHz bez ECC RAM (1× 16 GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512 GB PCIe® NVMe™
Pozice pro interní jednotku: dvě jednotky HDD 3,5"
Optická jednotka: Ne
Grafická karta: integrována grafika Intel® UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC3252
Síť: Intel® I219LM GbE LOM
Bezdrátová komunikace
WLAN: Ne
Bluetooth®: Ne
Klávesnice: kabelová HP 125
Myš: kabelová HP 125
Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: interní 260 W Platinum
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 15,5x30,8x33,7cm
Hmotnost: 5,31kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Pro | ||
Model | 400 G9 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C922040044 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i5-14500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | DOS | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
eSATA | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Zabezpečení zámkem | možnost mechanického zamčení skříně zámkem | ||
Záruka | 3 Roky NBD | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 260 |
Alternativní zboží se načítá ...