| Gigabyte B550 X GAMING WIFI7 (Rev. 1.x) Chipset: AMD B550Rozměrový formát: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cmPodpora pro procesory: •AMD Ryzen™ 5000 G-Series Processors, •AMD Ryzen™ 5000 Series Processors, •AMD Ryzen™ 4000 G-Series Processors, •AMD Ryz, ... více | |
| Objednací kód: | 2007277094 |
| Kód výrobce: | B550 X GAMING WF7 |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 855 Kč |
| Cena s DPH: | 3 454 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Gigabyte B550 X GAMING WIFI7 (Rev. 1.x)
Chipset: AMD B550Rozměrový formát: ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cmPodpora pro procesory:
Patice procesoru: AM4
Paměť:
Grafické porty: Integrated Graphics Processor with AMD Radeon™ Graphics support:
Zvuková karta:
Ethernet: Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
WLAN + Bluetooth: Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE
Rozšiřující sloty: 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4), integrated in the Chipset:
2 x PCI Express x1 slots (PCIEX1_1, PCIEX1_2), integrated in the Chipset:
RAID řadič: RAID 0, RAID 1, RAID 10
Úložný prostor: 1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 SSDs:
1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3, M key, type 22110/2280/2260/2242 SATA and PCIe 3.0 x4 SSDs4 x SATA 6Gb/s connectors, integrated in the Chipset:
USB: CPU:
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hub:
Interní porty:
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
Porty na zadním panelu:
BIOS:
H/W Monitorování:
OS: Podpora pro Windows 11 64-bit
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | Gigabyte B550 X GAMING WIFI7 (Rev. 1.x) | ||
| Revize | rev 1.x | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | B550 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM4 | ||
| Podpora generace CPU | 3. až 5. gen. Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 3200 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 2 | ||
| M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ne | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ne | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ne | ||
| Podpora vPro | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...