| ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402FVA); •klávesa Copilot, •MPP 2.0 zabudovaný stylus, •armádní standard MIL-STD 810H, •TCO 9.0; Operační systém: Windows 11 Pro Education (Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituc ... více | |
| Objednací kód: | 185-B3402-EC0968XA |
| Kód výrobce: | B3402FVA-EC0968XA |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 13 426 Kč |
| Cena s DPH: | 16 245 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402FVA)
Operační systém: Windows 11 Pro Education
(Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky společnosti Microsoft!) https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 8G DDR4 na desce
Počet slotů (celkem/volných): DDR4 on board 0/0
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: dotýkový 14" FHD (1920x1080) 16:9 lesklý IPS, širokoúhlé zobrazení, 250 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: SonicMaster, zvuk od značky Dirac, 2x integrovaný reproduktor, 2x integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 50Wh, 3S1P, 3článková, Li-pol
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module (TPM) 2.0, zámek Kensington (7x3mm), snímač otisků prstu integrovaný se zapínacím tlačítkem
Barva: černá (Star Black)
Rozměry: 329x223,9,3x19,2-19,5mm
Hmotnost: cca 1,61kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b3-flip-b3402-series-1/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook B3 Flip | ||
| Model | B3402FVA-EC0968XA | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N922090173 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,61 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 329 | ||
| Výška (mm) | 223,9 | ||
| Hloubka (mm) | 19,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...